MEMBERS
11 Academics
NAME | PHOTO | Function | KEYWORDS | Office | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOY Guy André | ![]() |
Professor | Human-Systems Integration, Human-Centered Design, Cognitive engineering, Human-Computer Interaction, Human Factors and Ergonomics, Knowledge management, Artificial Intelligence, Complexity Science, Organization Design and Management, Advanced Interaction Media, Life Critical Systems, Modeling and Simulation, Aerospace Systems. | ![]() |
SB214 | +33 1.75.31.69.09 |
CLUZEL François | ![]() |
Research Group Head Assistant Professor |
Eco-design, Innovation engineering, Eco-innovation, Industrial ecology, Life-Cycle Assessment (LCA), Artificial intelligence in design, Design automation | ![]() |
SB253 | +33 1.75.31.63.49 |
DUONG Tu-Anh | ![]() |
Associate Professor | ![]() |
|||
JANKOVIC Marija | ![]() |
Professor | Complex system design, System architecture design, Innovation engineering, Collaborative engineering, Healthcare system engineering | ![]() |
SB235 | +33 1.75.31.64.27 |
LE CARDINAL Julie | ![]() |
Professor | Facilitating decision-making, Systemic modeling, Knowledge management, Choice of actors, Complex system design, Healthcare system engineering | ![]() |
SB245 | +33 1.75.31.65.69 |
LEROY Yann | ![]() |
Assistant Professor | Ecodesign, Life cycle assessment, Sustainable design, Eco-innovation, Industrial engineering, Life cycle engineering, Recycling | ![]() |
SB228 | +33 1.75.31.68.02 |
MARLE Franck | ![]() |
Professor | Project management, Complex projects, Contracts & procurement, project risks, Project vulnerability, Complexity modeling, Topological analysis, Propagation analysis, Clustering, Decision-making | ![]() |
SB243 | +33 1.75.31.65.68 |
VALLET Flore | Assistant Professor | Eco-design, Innovation engineering, Eco-innovation, Life cycle assessment, Urban mobility, Sustainable mobility, Industrial design | ![]() |
SB227 | +33 1.75.31.70.12 | |
VIDAL Ludovic Alexandre | ![]() |
Assistant Professor | Project management, Risk management, Complexity, System thinking | ![]() |
||
SHEVCHENKO Tetiana | ![]() |
Senior Researcher | Circular economy, circularity potential, ‘zero waste’, recycling behavior | ![]() |
||
YANNOU Bernard | ![]() |
Professor | Design automation, Design methodologies, Product development, Innovation engineering, Eco-design, Artificial intelligence in design, Design processes and management | ![]() |
SB261 |
3 ATER - Postdoctoral Researchers
NAME | PHOTO | Function | KEYWORDS | Office | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUILLASS Ghada | Postdoctoral Researcher | Sustainability, Life Cycle Assessment, Circular Economy, Digitalization, Territorial management, Electric mobility | ![]() |
SA235 | ||
SAIDANI Michael | ![]() |
Postdoctoral Researcher | Circular economy, Sustainable design, Eco-design, Eco-innovation, Life cycle assessment, Environmental evaluation, Circularity indicators, Industrial engineering, Heavy vehicle industry | ![]() |
||
VAEZALAEI Malihehsadat | ![]() |
Postdoctoral Researcher | Project management, Complex projects, Decision-making, Partner selection, Knowledge, Trust | ![]() |
17 PhD Candidates
NAME | PHOTO | PhD Subject | START | Office | |
---|---|---|---|---|---|
BALTAZAR Julien | Méthode d’éco-conception d’un système de mobilité électrique couplant le véhicule, les infrastructures et les usages sur un territoire. | 01/09/2021 | ![]() |
SB215 | |
CACERES MENDOZA Cristian Andres | ![]() |
Etude des flux de matières plastiques pour le développement d’un recyclage en circuit-court au moyen de la fabrication additive. | ![]() |
||
DABOUIS Benoit | Formaliser la prise en compte de l’expérience utilisateur dans le cadre de la conception d’habitacles de véhicules | 06/09/2021 | ![]() |
||
CUI Zhenguo | Génération des scénarios de test de conduite réalistes pour la validation en environnement virtuel de fonctions AD/ADAS avec un niveau de confiance acceptable |
01/03/2022 | ![]() |
||
DISDIER Alexandre | Proposition d’un nouveau système de tour de contrôle aérien virtuelle reposant sur un concept collaboratif Humains-Systèmes | ![]() |
|||
DUPONT Elise | Intégration de l'éco-conception en phase amont de conception de système d'armement | 01/12/2021 | ![]() |
||
GALL Tjark |
Co-creating people-centred futures for place-based transition design of complex adaptive socio-technical systems: The case of urban mobility. |
01/10/2020 | ![]() |
SB215 | |
GENTRIC Gabrielle | Intégration des concepts de l’Economie Circulaire au processus de conception amont de prototypes automobiles | 01/04/2022 | ![]() |
SB215 | |
KOHLER Marine | ![]() |
![]() |
SB215 | ||
LAMEH José | Towards configuration management for product line engineering design and management | ![]() |
|||
LECOMTE Robin | ![]() |
Creation of usage scenarios for the autonomous vehicle with anticipation of long-term personal and societal impacts. | 01/09/2020 | ![]() |
SB215 |
MIRAFZAL Reza | Développement d’une méthode de capitalisation des connaissances dans une structure de services |
01/03/2022 |
![]() |
SB215 | |
NGUYEN Joris | Modélisation et optimisation de la collecte, du démantèlement, du reconditionnement et du modèle d’affaire de véhicules lourds pour une économie circulaire soutenable | ![]() |
SA249 | ||
NIFFOI Louis | Analyse et optimisation des ressources en services de maternité | ![]() |
SA249 | ||
PRIOU Sonia | Méthodologie de reconstruction des parcours patients à partir des dossiers électroniques (EHR) | 16/11/2021 | ![]() |
SA249 | |
SUN Yang | Intégration Humain-Systèmes basée sur des modèles (Model-Based Human Systems Integration: MB-HSI) | 01/03/2022 | ![]() |
SA249 | |
VOLANT Benoit | Développement d'un outil d'analyse cycle de vie pour le déploiement des trains faibles émissions | ![]() |